根据《河南省卫生健康委关于组织开展2024年河南省中医住院医师规范化培训统一招录工作的通知》要求,按照我院招录工作的总体安排,现将我院2024年度拟录取的别海递等35名中医住院医师规范化培训人员名单公示如下:
一、单位委派人员15人
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业学校 | 所在单位 |
1 | 别海递 | 本科 | 河南中医药大学 | 西峡县中医院 |
2 | 马雯 | 本科 | 河南中医药大学 | 邓州市血管病研究所 |
3 | 陈广田 | 硕士 | 陕西中医药大学 | 方城县独树镇卫生院 |
4 | 唐瑜苑 | 本科 | 湖北中医药大学 | 南阳市中心医院 |
5 | 周萌 | 本科 | 河南中医药大学 | 南阳市中心医院 |
6 | 郭欣 | 本科 | 江西中医药大学 | 南阳市第一人民医院西区医院 |
7 | 侯一博 | 本科 | 福建中医药大学 | 南阳市第一人民医院西区医院 |
8 | 刘江峰 | 本科 | 河南中医药大学 | 南阳市第一人民医院西区医院 |
9 | 孙玉茹 | 本科 | 河南中医药大学 | 南阳市第一人民医院西区医院 |
10 | 王露莹 | 本科 | 河南中医药大学 | 南阳市第一人民医院西区医院 |
11 | 陈亚勤 | 本科 | 河南中医药大学 | 邓州市妇幼保健院 |
12 | 张傲 | 本科 | 贵州中医药大学 | 邓州市妇幼保健院 |
13 | 程冕 | 本科 | 河南中医药大学 | 邓州市中心医院 |
14 | 张冉 | 本科 | 河南中医药大学 | 西峡县人民医院 |
15 | 马余茜 | 本科 | 河南中医药大学 | 新野县疾病预防控制中心 |
二、基地自有人员5人
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业学校 | 所在单位 |
1 | 史留阳 | 硕士 | 湖南中医药大学 | 南阳市中医院 |
2 | 王省 | 硕士 | 河南中医药大学 | 南阳市中医院 |
3 | 徐鹏冲 | 硕士 | 陕西中医药大学 | 南阳市中医院 |
4 | 易东卓 | 本科 | 河南中医药大学 | 南阳市中医院 |
5 | 周雅 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 南阳市中医院 |
三、中医全科规培人员15人
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业学校 | 所在单位 |
1 | 喻溪 | 本科 | 河南中医药大学 |
|
2 | 陈铂方 | 本科 | 福建中医药大学 |
|
3 | 刘楠楠 | 本科 | 河南中医药大学 |
|
4 | 黄俊敬 | 本科 | 南阳理工学院 |
|
5 | 徐跃男 | 本科 | 河南中医药大学 |
|
6 | 曲昳含 | 本科 | 河南中医药大学 |
|
7 | 王记委 | 硕士 | 山西中医药大学 |
|
8 | 李伟鹏 | 本科 | 南阳理工学院 |
|
9 | 张洋 | 本科 | 南阳理工学院 |
|
10 | 王家慧 | 本科 | 河南中医药大学 |
|
11 | 江航 | 本科 | 广西中医药大学 |
|
12 | 岳桢鋆 | 本科 | 南阳理工学院 |
|
13 | 王富兴 | 本科 | 南阳理工学院 |
|
14 | 徐娜 | 本科 | 湖北恩施学院 |
|
15 | 张宁 | 本科 | 河南中医药大学 |
|
以上录取名单公示时间三天,如有异议,请拨打监督电话:0377- 63869958(监察室), 0377-63869967(科教科)。公示结束,具体录取报道及体检等其他事宜,请随时关注医院官网及个人邮箱。
南阳市中医院
二〇二四年七月十五日